|
「猛暑日」など,中学入試によく出る気温の用語 |
気温 | 空気の温度のこと。地上1.2〜1.5mの,風通しのよい日かげではかる。 |
---|---|
最高気温 | 1日のうちで観測された最高の気温の値。晴れた日なら,午後2時ごろに観測されることが多い。 |
最低気温 | 1日のうちで観測された最低の気温の値。晴れた日なら,日の出直前に観測されることが多い。 |
放射冷却現象 | 晴れた日の夜,地面の熱が放射されて,地表付近の温度が低くなる現象。 |
フェーン現象 | 風が山肌にあたり、その風が山越えをして下降気流として降りてくる暖かくて乾いた風によってその付近の気温が上がる現象のこと |
冬日 | 1日の最低気温が0℃未満の日。 |
真冬日 | 1日の最高気温が0℃未満の日。 |
夏日 | 1日の最高気温が25℃以上の日。 |
真夏日 | 1日の最高気温が30℃以上の日。 |
猛暑日 | 1日の最高気温が35℃以上の日。 |
熱帯夜 | 夜間の最低気温が25℃以上の日。 |
ヒートアイランド現象 | ビルや道路のアスファルトによって太陽の熱がたくわえられたり,ビルのエアコンや自動車の排気ガスなどによって熱が出たりすることによって,都市部がその周辺にくらべて大変高温になる現象。 |
すぐるゼミの太陽と気温も参照のこと。