メニュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「解答用紙自動作成」とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設問名(問1,問2,…とか,(1),(2),…など)や解答を入力すると,解答用紙を自動的に作成してくれるソフトです。 模範解答も作成してくれます。 解答欄の幅は,解答の長さによって伸びちぢみします。 「時速○○km」の「時速」や「km」のような,解答欄にあらかじめ記入しておくような語句も,設定できます。 分数や丸文字にも対応しています。 国語の解答用紙も作成でき,マス目も作成することができます。 他にもいろいろな機能が満載です。 ※このソフトの著作権は,すぐる学習会にあります。 ※このソフトを利用したことで生ずる一切の損害に関して、制作者は賠償責任を負いません。 ※作成された画面および作成された印刷物には、当塾のURLが入ります。このURLを、当方の承諾なく改変や削除することを禁止します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっとも基本的な使い方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ブラウザのページ設定を変更する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラウザのメニューバーの「ファイル(F)−ページ設定(U)」をクリックすると,ページ設定画面が出ます。 ここで,用紙はA4,ヘッダーとフッターは空白にしておきます。 ヘッダーとフッターを元の状態に戻したい場合は,前の設定をメモしておいてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | タイトルを入力する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル欄に,以下のように入力します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 設問名と解答を入力する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答の長さによって,解答欄の幅が伸びちぢみします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 「解答用紙を作成」ボタンをクリックする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答用紙が作成されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 「解答ありで作成」ボタンをクリックする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模範解答が入った解答用紙が作成されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式を決める | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高層・低層・国語の3種類があります。
高層は,解答欄の上に小問番号が乗っている形式です。 低層は,小問番号と解答欄とが並んでいる形式です。 国語は,解答用紙が縦書きになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル・欄外などを書き込む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左上欄外・右上欄外・右下欄外に語句を記入することができます。 左下欄外には,当塾のURLが入ります。 また,「氏名欄を表示」や「得点欄を表示」のチェックボックスのチェックを外すと,氏名欄や得点欄が表示されなくなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データをコピー(保存) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトルや各問の入力データなどをクリップボードにコピーしてくれます。 コピーしたデータは,メモ帳などに貼り付ければ保存することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データを貼り付け(読み込み) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモ帳などに保存されているデータをあらかじめコピーしておきます。 そして「データを貼り付け」をクリックすると,タイトルや各問などに入力されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題削除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
削除したい問題のラジオボタンをチェックし,「問題削除」をクリックすると,その問題が削除され,以降の問題が1段ずつ上がります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題挿入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挿入したい部分のラジオボタンをチェックし,「問題挿入」をクリックすると,そこに空白の問題が挿入され,以降の問題が1段ずつ下がります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題をすべて削除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題などをすべて削除します。はじめからやり直したいときに使用してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設問名を入力する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設問名には,大問・中問・小問・枝問の4種類があります。 たとえば大問1が中問(1)から(4)まであり,大問2が中問(1)から(3)まであるなら,次のように入力します。 ※丸文字を表示させたい場合 問題入力テーブルの大問・中問・小問・極小問・解答のところに、以下のように入力します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 国語の解答用紙形式で、半角の文字を使用したい場合 たとえば"問12"なら、"問[tateyoko]12[/tateyoko]"のように、半角の部分を[tateyoko]と[/tateyoko]で囲うようにしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答を入力する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1つ1つの解答の長さによって,1つ1つの解答欄の幅がのびちぢみします。 ※分数の解答を表示させたい場合 たとえば、を表示させたい場合は,"4b3"と入力します。「4ぶんの3」というイメージですね。 を表示させたい場合は,"2t4b3"と入力します。「2と4ぶんの3」というイメージですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッダ・フッタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のように,解答欄にヘッダ・フッタをつけたい場合は,ヘッダ・フッタの欄に、"時速"や"km"などを入力します。 cm2などの,面積や体積の単位を表示したい場合は,cm2なら"cm2", m3なら"m3"のように入力します。以下の単位に対応しています。 mm2,mm3,cm2,cm3,m2,m3,km2,km3 また,ヘッダ部分やフッタ部分に , を表示させるには,それぞれ "x", "y"と入力します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答欄書式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原稿用紙のようなマス目の解答欄にしたい場合に使用します。 まず,オプションの解答欄書式の「変更」をクリックします。 ここで,たとえば「2段×10文字」のマス目にしたい場合は,のラジオボタンをチェックします。 そのあと,縦×横のテキストボックスを,2×10 にします。 すると,2段×10文字のマス目が表示されます。 ※形式が「高層」の場合は,段数を2段以上にしてください。 2×10(+8)のように,+の部分まで入力すると,3段目が8文字のみになり,残り2文字には斜線が入ります。 をチェックすると,文字と文字の区切りが点線になります。 をチェックすると,段と段の区切りも点線になります。 をチェックすると,区切り線がなくなります。 あとで図形を切り貼りするスペースを確保しておきたいときに便利です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前問との区切り線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 解答欄と解答欄の間を点線にする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常は解答欄と解答欄の間は実線ですが,「組んで採点」など点線にしたい場合もあります。 そのときは,オプションの「前問との区切り線」を「点」にチェックすると,解答欄と解答欄の間を点線にすることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 解答欄と解答欄に区切り線を入れない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たとえば「12時25分」のような解答欄を作成するときは,「12時」と「25分」の2つの解答欄に分けて,
その間の区切り線を「無」にすると,1つの解答欄のように表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強制的に次の段にしたい場合は,オプションの「改行」の部分をチェックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプルの算数・社会・国語をクリックすると,それぞれ次の中学校の解答用紙が読み込まれます。 算数…1996年度國學院久我山の算数解答用紙 社会…2004年度青山学院の社会解答用紙 国語…2004年度青山学院の国語解答用紙 解答用紙作成のヒントにしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答用紙を作成・解答ありで作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「解答用紙を作成」ボタンをクリックすると,解答用紙が作成されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「解答ありで作成」ボタンをクリックすると,模範解答が入った解答用紙が作成されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※PDFを作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラウザのプリンタ選択の中に,PDF作成用のプリンタがある場合は,PDFを作成することができます。 作成した解答用紙の管理がしやすくなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※B4で印刷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もし解答用紙を印刷してみて,1枚で収まらず2ページ以上になった場合は,ブラウザのメニューバーの「ファイル-ページ設定」の 「用紙サイズ」をB4にしてみると,1枚で収まる場合があります。 |